
Va oferim un serviciu de transmisie internationala fax cu preturi intre 15 si 60% mai mici decat tarifele practicate de Romtelecom. De exemplu, pretul Romtelecom pentru Anglia este 0.65 USD/minut iar pretul nostru este 0.40 USD/minut. Pentru Stalele Unite pretul Romtelecom este de 0.87 USD/minut iar pretul nostru este de 0.46 USD/minut. Pentru Japonia pretul practicat de Romtelecom este de 1.37USD/ minut in timp ce noi percepem doar 0.79USD/minut.
Sistemul este incredibil de simplu si extrem de eficient. El se bazeaza tocmai pe forta de comunicare a Internetului, scurtand practic drumul parcurs de semnal prin calea clasica a transmisiunilor de fax. Securitatea informatiilor este garantata prin contract iar viteza de transmitere este exceptionala.
CUM FUNCTIONEAZA ?
Serviciul utilizeaza
reteaua de comunicatii 1WorldConnect™ cu echipamente de tip GATEWAY care ofera
posibilitatea transmiterii de mesaje fax sau mesaje vocale.
In Romania aceasta retea de comunicatii este cunoscuta sub numele de FACSIMIL
si este autorizata de Ministerul Comunicatiilor.
Transmisia se poate face:
Fax - fax: clientii pot transmite un fax de la un fax obisnuit la un alt fax obisnuit, oriunde in lume (in peste 200 de tari). - Raport: clientii pot obtine un raport al transmisiilor fax de la server-ul local. Fiecare raport contine rezultatul ultimelor 10 transmisii.
Dumneavoastra transmiteti mesajul de tip fax la un numar de telefon din Bucuresti in depline conditii de confidentialitate. Mesajul este preluat de un calculator (server) care il comprima si il transmite prin intermediul unui satelit prin reteaua Internet in tara in care doriti. Aici mesajul este transmis destinatarului.
TARIFELE PRACTICATE pentru acest serviciu in comparatie cu tarifele practicate de Romtelecom va sunt prezentate in tabel.
Precizam ca in
ambele preturi este inclusa Taxa pe Valoarea Adaugata.
|
TARA
|
Pretul nostru | Romtelecom | Procent | Economie |
| ZONA I | 0,65 USD | |||
| Anglia | 0,40 USD | 0,65 USD | 61% | 0,25 USD |
| Austria | 0,49 USD | 0,65 USD | 75% | 0,16 USD |
| Belgia | 0,41 USD | 0,65 USD | 63% | 0,24 USD |
| Bulgaria | 0,55 USD | 0,65 USD | 84% | 0,10 USD |
| Cipru | 0,36 USD | 0,65 USD | 55% | 0,29 USD |
| Cehia | 0,48 USD | 0,65 USD | 74% | 0,17 USD |
| Danemarca | 0,42 USD | 0,65 USD | 65% | 0,23 USD |
| Elvetia | 0,42 USD | 0,65 USD | 65% | 0,23 USD |
| Franta | 0,39 USD | 0,65 USD | 60% | 0,26 USD |
| Grecia | 0,51 USD | 0,65 USD | 78% | 0,14 USD |
| Atena (GR) | 0,36 USD | 0,65 USD | 55% | 0,29 USD |
| Germania | 0,39 USD | 0,65 USD | 60% | 0,26 USD |
| Italia | 0,53 USD | 0,65 USD | 81% | 0,12 USD |
| portugalia | 0,55 USD | 0,65 USD | 85% | 0,10 USD |
| Polonia | 0,57 USD | 0,65 USD | 88% | 0,08 USD |
| Slovacia | 0,54 USD | 0,65 USD | 83% | 0,11 USD |
| Spania | 0,47 USD | 0,65 USD | 72% | 0,18 USD |
| Suedia | 0,38 USD | 0,65 USD | 58% | 0,27 USD |
| Ungaria | 0,57 USD | 0,65 USD | 88% | 0,08 USD |
| Vatican | 0,55 USD | 0,65 USD | 85% | 0,10 USD |
| ZONA II | 0,87 USD | |||
| Canada | 0,49 USD | 0,87 USD | 56% | 0,38 USD |
| Finlanda | 0,54 USD | 0,87 USD | 62% | 0,33 USD |
| Israel | 0,55 USD | 0,87 USD | 63% | 0,32 USD |
| Maroc | 0,76 USD | 0,87 USD | 87% | 0,11 USD |
| Rusia | 0,72 USD | 0,87 USD | 83% | 0,15 USD |
| Tunisia | 0,77 USD | 0,87 USD | 88% | 0,10 USD |
| SUA | 0,46 USD | 0,87 USD | 53% | 0,41 USD |
| San Marino | 0,69 USD | 0,87 USD | 79% | 0,18 USD |
| ZONA III | 1,20 USD | |||
| Argentina | 0,89 USD | 1,20 USD | 74% | 0,31 USD |
| Australia | 0,65 USD | 1,20 USD | 54% | 0,55 USD |
| Brazilia | 0,90 USD | 1,20 USD | 75% | 0,30 USD |
| Mexic | 0,81 USD | 1,20 USD | 67% | 0,39 USD |
| Singapore | 0,61 USD | 1,20 USD | 51% | 0,59 USD |
| ZONA IV | 1,37 USD | |||
| China | 0,97 USD | 1,37 USD | 71% | 0,40 USD |
| Beijing | 0,82 USD | 1,37 USD | 60% | 0,55 USD |
| Japonia | 0,79 USD | 1,37 USD | 58% | 0,58 USD |
| ZONA V | 1,59 USD | |||
| Sudan | 0,78 USD | 1,59 USD | 49% | 0,81 USD |
| ZONA VI | 2,13 USD | |||
| Venezuela | 0,86 USD | 2,13 USD | 40% | 1,27 USD |
Plata acestui serviciu se realizeaza astfel: firma dumneavoastra plateste in avans o suma de bani ce constituie contul dumneavoastra de acces. In momentul in care contul scade sub o anumita valoare dumneavoastra sunteti atentionat pentru realimentarea acestuia. Astfel veti plati strict valoarea transmisiilor efectuate, fara nici un fel de abonament.
Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati.